Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.advisor | Grimón Hernández., Alfredo
|
|
| dc.contributor.author | Díaz Vega, Federico
|
|
| dc.date.accessioned | 2025-10-05T13:42:30Z | |
| dc.date.available | 2025-10-05T13:42:30Z | |
| dc.date.issued | 1984 | |
| dc.identifier.uri | http://ninive.ismm.edu.cu/handle/123456789/4304 | |
| dc.description | Trabajo de Diploma | es_ES |
| dc.description.abstract | En este trabajo se analiza estadísticamente los volúmenes de mineral extraídos por el socavón en 13 meses de los años que lleva la mina funcionando. Se analiza la producción que se obtiene en el socavón partiendo de los factores técnico-organizativos y constructivos generales que afectan la misma. Se elabora una propuesta de organización de trabajo que perfecciona la actividad con el mismo equipamiento que se utiliza en la unidad minera. Se describen las características geológicas del yacimiento Merceditas y se realiza un análisis técnico-económico de la capacidad de extracción del socavón principal de la Mina Mercedita. | es_ES |
| dc.format.extent | 22,2 MB | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Departamento de Minas | es_ES |
| dc.subject | Socavón | es_ES |
| dc.subject | Merceditas, Mina (Moa, Holguín) | es_ES |
| dc.subject | Análisis económico | es_ES |
| dc.subject | Minería subterránea | es_ES |
| dc.title | Análisis técnico-económico de la capacidad de extracción del Socavón Mina Merceditas | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||